Arya Vaidya Sala Kottakkal
Arya Vaidya Sala Kottakkal Varanadi Ghritam (150gm)
₹ 165 / Piece
₹ 170
3%
Highlights
5 to 10 g twice daily or as directed by the Physician
Head ache, tumors, chronic arthritis and indigestion
Arya Vaidya Sala Kottakkal Varanadi Ghritam (150gm) is a classical Ayurvedic medicated ghee formulation designed to balance Vata and Kapha doshas. It supports digestive health, metabolic balance, and helps manage headaches, inflammatory arthritis, sensory neural hearing loss, obesity, and sluggish metabolism. The herbal ghee aids in strengthening digestive fire (Jatharagni) and is used traditionally for oral intake, nasal instillation, and enemas. It also assists in reducing inflammation, edema, and pain associated with autoimmune disorders and supports thyroid function. Use under medical supervision is advised for best results.
S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
---|---|---|---|
1 | Ghritam | Ghee | 11.826 ml |
2 | Varana | Crataeva magna | 0.654 g |
3 | Sairyakayugma | Barleria strigosa | 1.308 g |
4 | Satavari | Asparagus racemosus | 0.654 g |
5 | Dahana | Plumbago zeylanica | 0.654 g |
6 | Morata | Chonemorpha fragrans | 0.654 g |
7 | Vilva | Aegle marmelos | 0.654 g |
8 | Visanika | Gymnema sylvestre | 0.654 g |
9 | Brihati | Solanum anguivi | 0.654 g |
10 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.654 g |
11 | Karanja | Pongamia pinnata | 0.654 g |
12 | Putikaranja | Holoptelea integrifolia | 0.654 g |
13 | Agnimantha | Premna corymbosa | 0.654 g |
14 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.654 g |
15 | Bahalapallava | Moringa concanensis | 0.654 g |
16 | Darbha | Desmostachya bipinnata | 0.654 g |
17 | Rujakara | Semecarpus anacardium | 0.654 g |
18 | Varana | Crataeva magna | 0.054 g |
19 | Sairyakayugma | Barleria strigosa | 0.108 g |
20 | Satavari | Asparagus racemosus | 0.054 g |
21 | Dahana | Plumbago zeylanica | 0.054 g |
22 | Morata | Chonemorpha fragrans | 0.054 g |
23 | Vilva | Aegle marmelos | 0.054 g |
24 | Visanika | Gymnema sylvestre | 0.054 g |
25 | Brihati | Solanum anguivi | 0.054 g |
26 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.054 g |
27 | Karanja | Pongamia pinnata | 0.054 g |
28 | Putikaranja | Holoptelea integrifolia | 0.054 g |
29 | Agnimantha | Premna corymbosa | 0.054 g |
30 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.054 g |
31 | Bahalapallava | Moringa concanensis | 0.054 g |
32 | Darbha | Desmostachya bipinnata | 0.054 g |
33 | Rujakara | Semecarpus anacardium | 0.054 g |
Reviews and Ratings
No Customer Reviews
Share your thoughts with other customers