Vaidyaratnam Oushadhasala Pvt. Ltd.
Vaidyaratnam Dhanwantharam Kashayam (200ml)
₹ 175 / Piece
₹ 195
10%
Highlights
Indications:
Rheumatic disorders, Promotes strength, Prevents degeneration of bones and useful in Post natal care
Dosage:
15 ml twice daily, with four times of lukewarm water, one hour before food, or as directed by the Physician.
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Bala | Sida retusa (Rt.) | 20 g |
| Yava | Hordeum vulgare (Grains) | 0.513 g |
| Kola | Ziziphus jujuba (Fr.) | 0.513 g |
| Kulatha | Vigna unguiculata (Sd.) | 0.513 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.St.Bk.) | 0.513 g |
| Agnimantha | Clerodendrum phlomidis (Rt.St.Bk.) | 0.513 g |
| Shyonaka | Oroxylum indicum (Rt.St.Bk.) | 0.513 g |
| Patala | Stereospermum suaveolens (Rt.St.Bk.) | 0.513 g |
| Gambhari | Gmelina arborea (Rt.St.Bk.) | 0.513 g |
| Prsniparni | Uraria picta (Rt.) | 0.513 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.513 g |
| Bruhathi | Solanum indicum (Rt.) | 0.513 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.513 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris (Pl.) | 0.513 g |
| Meda | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) for Polygonatum cirrhifolium (Rt.Tr.) | 0.160 g |
| Mahameda | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) for Polygonatum verticillatum (Rt.Tr.) | 0.160 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.107 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia (Rt.) | 0.107 g |
| Kakoli | Withania somnifera (Rt.) for Fritillaria roylei (Rt.) | 0.160 g |
| Ksheerakakoli | Withania somnifera (Rt.) for Lilium polyphyllum (Rt.) | 0.160 g |
| Chandana | Santalum album (Ht.Wd.) | 0.107 g |
| Sariba | Hemidesmus indicus (Rt.) | 0.107 g |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.107 g |
| Thakara | Valeriana wallichii (Rt.Rz.) | 0.107 g |
| Jeevaka | Ipomoea paniculata (Rt.Tr.) for Malaxis acuminata (Rt.Tr.) | 0.160 g |
| Rishabhaka | Ipomoea paniculata (Rt.Tr.) for Malaxis muscifera (Rt.Tr.) | 0.160 g |
| Medhika | Trigonella foenum -graecum (Sd.) | 0.107 g |
| Silajit | Asphalt (Purified) | 0.107 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.107 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.107 g |
| Punarnava | Boerhaavia diffusa (Rt.) | 0.107 g |
| Aswagandha | Withania somnifera (Rt.) | 0.107 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 0.107 g |
| Vidari | Pueraria tuberosa (Rt.Tr.) | 0.107 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.107 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.107 g |
| Vibheethaki | Terminalia bellirica (P.) | 0.107 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.107 g |
| Guggulu | Commiphora myrrha (Resin) (Purified) | 0.107 g |
| Satapushpa | Anethum sowa (Fr.) | 0.107 g |
| Mudgaparni | Vigna trilobata (Pl.) | 0.107 g |
| Mashaparni | Teramnus labialis (Pl.) | 0.107 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.107 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 0.107 g |
| Patra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.107 g |
Indications:
Reviews and Ratings
No Customer Reviews
Share your thoughts with other customers

